Guahoo
Мужские
Размер | Рост, см | Грудная клетка, см | Талия, см |
---|---|---|---|
XS | 173-179 | 90-94 | 80-84 |
S | 173-179 | 94-98 | 84-88 |
M | 179-185 | 98-102 | 88-92 |
L | 179-185 | 102-106 | 92-96 |
XL | 185-191 | 106-110 | 96-100 |
2XL | 185-191 | 110-114 | 100-104 |
3XL | 185-191 | 114-118 | 104-108 |
4XL | 191-197 | 118-122 | 108-112 |
Женские
Размер | Рост, см | Бедра, см | Грудная клетка, см |
---|---|---|---|
XXS | 161-167 | 84-88 | 78-82 |
XS | 161-167 | 88-92 | 82-86 |
S | 167-173 | 92-96 | 86-90 |
M | 167-173 | 96-100 | 90-94 |
L | 167-173 | 100-104 | 94-98 |
XL | 173-179 | 104-108 | 98-102 |
2XL | 173-179 | 108-112 | 102-106 |
3XL | 173-179 | 112-116 | 106-110 |
Детские
Размер | Возраст, лет | Рост, см | Грудная клетка, см | Талия, см |
---|---|---|---|---|
XS | 7 | 119-125 | 58-62 | 55-59 |
S | 8 | 125-131 | 62-66 | 58-62 |
M | 9 | 131-143 | 66-70 | 61-65 |
L | 10 | 137-143 | 70-74 | 64-68 |
XL | 11 | 143-149 | 74-78 | 97-71 |
2XL | 12 | 149-155 | 78-82 | 70-74 |
Размеры носков
EU | RUS | US |
---|---|---|
Взрослое | ||
S / 36-38 | 19-21 | 5-7 |
M / 39-41 | 23-25 | 8-10 |
L / 42-44 | 27-29 | 8½-11 |
XL / 45-47 | 31-33 | 10-11½ |
Детское | ||
XS / 23-26 | 16-18 | 7-9 |
S / 27-30 | 18-20 | 9½-12½ |
M / 31-34 | 20-22 | 13-3 |