ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ
Размеры мужских гидрокостюмов
Размер | Рост, см | Вес, кг | Грудь, см | Талия, см | Бёдра, см |
---|---|---|---|---|---|
XS | 158-165 | 52-59 | 81-86 | 69-71 | 81-86 |
S | 165-170 | 130-150 | 86-92 | 71-76 | 86-92 |
M | 170-178 | 68-77 | 92-97 | 76-82 | 92-97 |
L | 178-188 | 77-84 | 97-102 | 82-87 | 97-102 |
XL | 178-193 | 84-92 | 102-109 | 87-92 | 102-109 |
XXL | 178-193 | 92-104 | 109-115 | 92-97 | 109-115 |
XXXL | 178-193 | 101-117 | 115-122 | 102-109 | 112-120 |
Размеры женских гидрокостюмов SWS
Размер | Рост, см | Вес, кг | Грудь, см | Талия, см | Бёдра, см |
---|---|---|---|---|---|
4 (XXS) | 155-160 | 41-47 | 74-79 | 56-61 | 79-84 |
6 (XS) | 158-163 | 45-52 | 79-82 | 59-64 | 82-87 |
8 (S) | 160-167 | 50-59 | 82-87 | 64-69 | 87-92 |
10 (M) | 163-172 | 56-63 | 87-92 | 69-74 | 92-97 |
12 (L) | 168-178 | 61-68 | 92-97 | 74-79 | 97-102 |
14 (XL) | 173-181 | 65-72 | 97-102 | 79-84 | 104-109 |
Размеры юношеских гидрокостюмов SWS
Размер | Рост, см | Вес, кг | Грудь, см | Талия, см | Бёдра, см |
---|---|---|---|---|---|
6* | 122-137 | 16-20 | 58-61 | 53-56 | 58-61 |
8 | 127-137 | 20-25 | 64-66 | 58-61 | 64-66 |
10 | 137-142 | 25-30 | 69-71 | 64-66 | 69-71 |
12 | 142-147 | 30-36 | 71-74 | 66-69 | 71-74 |
14 | 147-152 | 36-43 | 74-76 | 69-71 | 74-76 |
16* | 152-158 | 43-50 | 76-81 | 71-74 | 76-81 |