Follow
Женские спасательные жилеты
| Размер |
Грудь (см) |
Талия (см) |
Бёдра (см) |
Спина (см) |
|---|---|---|---|---|
| 0/4 - XXS | 72–78 | 64–67 | 68–73 | 47.5 |
| 2/6 - XS | 78–84 | 69–72 | 73–78 | 49.5 |
| 4/8 - S | 84–88 | 74–77 | 78–83 | 52.5 |
| 6/10 - M | 88–93 | 78–82 | 83–88 | 54.5 |
| 6/10 - M-DD | 97–105 | 86–89 | 83–88 | 57.5 |
| 8/12 - L | 93–100 | 83–87 | 88–93 | 57.5 |
| 10/14 - XL | 97–105 | 88–92 | 93–98 | 60.5 |
| 12/16 - XXL | 105–110 | 93–97 | 98–103 | 62.5 |
Мужские спасательные жилеты
|
Размер жилета |
Грудь (см) |
Низ (см) |
Спина (см) |
|---|---|---|---|
| Teen | 71–79 | 65–71 | 59.5 |
| XS | 85–90 | 79–85 | 59.5 |
| S | 90–95 | 85–90 | 62 |
| M | 95–102 | 90–95 | 64.5 |
| L | 102–108 | 95–102 | 64.5 |
| XL | 108–119 | 102–108 | 67 |
| XXL | 119–125 | 108–119 | 67 |
| 3XL | 125–131 | 119–125 | 69.5 |
| 4XL | 131–137 | 125–131 | 69.5 |
| 5XL | 137–143 | 135–140 | 69.5 |
| 6XL | 143–150 | 140–145 | 69.5 |
Женский гидрокостюм
Women's SpringSuit
Создан с особым вниманием к теплу, эластичности и материалам. Мы выпустили нашу самую удобную и прочную линейку гидрокостюмов. Рассчитанный на использование более одного сезона, мы работали с ведущим мировым производителем гидрокостюмов, чтобы обеспечить идеальную посадку в сочетании с самым мягким неопреном, к которому мы когда-либо прикасались. Полностью проклеенные швы внутри надежно герметизируют костюм, предотвращая протечки воды.
| РАЗМЕР | Плечи (см) | Плечи (дюймы) | Грудь (см) | Грудь (дюймы) | Рост (см) | Рост (дюймы) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 80 | 31.5 | 62.5 | 24.1 | 140 | 55.2 |
| 8 | 85 | 33.5 | 65 | 25.6 | 150 | 69.1 |
| 10 | 90 | 35.5 | 70 | 27.5 | 160 | 63 |
| 12 | 95 | 37.5 | 75 | 29.5 | 170 | 66.9 |
| 14 | 100 | 39.5 | 80 | 31.5 | 175 | 68 |
| 16 | 105 | 41.5 | 85 | 33.5 | 180+ | 70.9 |
Мужской гидрокостюм
Men's Springsuit (короткий)
Создан с особым вниманием к теплу, эластичности и материалам. Мы выпустили нашу самую удобную и прочную линейку гидрокостюмов. Рассчитанный на использование более одного сезона, мы работали с ведущим мировым производителем гидрокостюмов, чтобы обеспечить идеальную посадку в сочетании с самым мягким неопреном, к которому мы когда-либо прикасались. Полностью проклеенные швы внутри надежно герметизируют костюм, предотвращая протечки воды.
| РАЗМЕР | Плечи (см) | Плечи (дюймы) | Грудь (см) | Грудь (дюймы) |
|---|---|---|---|---|
| S | 41 | 16.5 | 88 | 34.6 |
| M | 44.5 | 17.6 | 93 | 36.6 |
| L | 47 | 18.6 | 98 | 38.6 |
| XL | 49.5 | 19.5 | 103 | 40.6 |
| XXL | 52 | 20.6 | 108 | 42.6 |
| 3XL | 54.4 | 21.6 | 108 | 45.2 |
Mens Steamer(длинный)
Создан с особым вниманием к теплу, эластичности и материалам. Мы выпустили нашу самую удобную и прочную линейку гидрокостюмов. Рассчитанный на использование более одного сезона, мы работали с ведущим мировым производителем гидрокостюмов, чтобы обеспечить идеальную посадку в сочетании с самым мягким неопреном, к которому мы когда-либо прикасались. Полностью проклеенные швы внутри надежно герметизируют костюм, предотвращая протечки воды.
| РАЗМЕР | Плечи (см) | Плечи (дюймы) | Грудь (см) | Грудь (дюймы) | Рост (см) | Рост (дюймы) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 41 | 16.5 | 88 | 34.6 | 157 | 61.8 |
| M | 44.5 | 17.6 | 93 | 36.6 | 165 | 64.9 |
| L | 47 | 18.6 | 98 | 38.6 | 171 | 67.4 |
| XL | 49.5 | 19.5 | 103 | 40.6 | 176 | 69.3 |
| XXL | 52 | 20.6 | 108 | 42.6 | 181 | 71.2 |
| 3XL | 54.4 | 21.6 | 108 | 45.2 | 186 | 73.2 |
Шлемы
FOLLOW PRO
Все шлемы Follow Pro оснащены нашей новой подкладкой TrueFit, которая исключает смещение внутренней ткани, гарантируя, что ни посадка, ни безопасность не будут нарушены. Мягкая подкладка из EVA поглощает ударное давление, распределяя его по большей площади, чтобы смягчить удар при внезапных столкновениях.
| РАЗМЕР | Размер головы (см) | Размер головы (дюймы) |
|---|---|---|
| S | 50 - 54 | 21 - 22 |
| M | 54 - 58 | 22 - 23 |
| L | 58 - 62 | 23 - 24.5 |
Follow Safety First
| РАЗМЕР | Размер головы (см) | Размер головы (дюймы) |
|---|---|---|
| S | 50-54 | 21-22 |
| M | 54-58 | 22-23 |
| L | 58-62 | 23-24 |
Гидрокуртки
Spray Jacket Fit
Уникальные материалы в сочетании с современными технологиями создают коллекцию Layering Collection 3.0, которая обеспечивает защиту от непогоды на воде и универсальность в холодную погоду. Обеспечивая климатическую защиту, необходимую вам в любой ситуации. Наш материал с текстурой "рогожка", обработанный DWR, плотностью 20k/20k, снижает вес при намокании, даря вам спокойствие, пока вы наслаждаетесь водными видами спорта.
| РАЗМЕР | Грудь (см) | Грудь (дюймы) |
|---|---|---|
| XS | 29.5 - 31.5 | 75 - 80 |
| S | 31.5 - 34.5 | 80 - 88 |
| M | 34.5 - 37.4 | 88 - 95 |
| L | 37.4 - 43.3 | 95 - 110 |
| XL | 43.3 - 46.4 | 110 - 118 |
| XXL | 46.4 - 49 | 118 - 124 |
Женские гидромайки/шорты
| Размер | XXS | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Грудь (см) | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 | 101 |
| Грудь (дюймы) | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
| Талия (см) | 58 | 63 | 68 | 73 | 78 | 83 |
| Талия (дюймы) | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 |
| Бедра (см) | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 |
| Бедра (дюймы) | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 |
Мужские гидромайки
| РАЗМЕР | ПЛЕЧИ (СМ) | ПЛЕЧИ (ДЮЙМЫ) | ГРУДЬ (СМ) | ГРУДЬ (ДЮЙМЫ) | РОСТ (СМ) | РОСТ (ДЮЙМЫ) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 41 | 16.15 | 88 | 34.6 | 157 | 61.8 |
| M | 44.5 | 17.6 | 93 | 36.6 | 165 | 64.9 |
| L | 47 | 18.6 | 98 | 38.6 | 171 | 67.4 |
| XL | 49.5 | 19.6 | 103 | 40.6 | 176 | 69.3 |
| XXL | 52 | 20.6 | 108 | 42.6 | 181 | 71.2 |
| XXXL | 54.4 | 21.6 | 115 | 45.2 | 186 | 73.2 |