O'Brien
ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ O'Brien
Неопреновые жилеты
Team Eva | Flex | Жилет двойного размера | Neo, Babysafe
Нейлоновые жилеты
4х-замковый Pro | 3х-замковый | 4х-замковый регулируемый
Женский 3х-замковый СОМР | Подростковые, юношеские, детские, груничковые
Крепления для вейкборда
Крепления для водных лыж
Женские | Мужские
Жилет Team Eva
Размер | Обхват груди, см | Вес, кг |
---|---|---|
3XL | 132-142 | более 40 |
2XL | 122-132 | более 40 |
XL | 112-122 | более 40 |
L | 102-112 | более 40 |
M | 91-102 | более 40 |
S | 81-91 | более 40 |
XS | 71-81 | более 40 |
Жилет Flex
Размер | Обхват груди, см | Вес, кг |
---|---|---|
3XL | 132-142 | более 40 |
2XL | 122-132 | более 40 |
XL | 112-122 | более 40 |
L | 102-112 | более 40 |
M | 91-102 | более 40 |
S | 81-91 | более 40 |
XS | 71-81 | более 40 |
Жилет двойного размера
Размер | Обхват груди, см | Вес, кг |
---|---|---|
SL | 127-152 | более 40 |
L/XL | 102-132 | более 40 |
S/M | 81-102 | более 40 |
XS | 71-81 | более 40 |
Жилеты Neo, Babysafe
Жилеты | Обхват груди, см | Вес, кг |
---|---|---|
Teen Neo | 71-81 | более 40 |
Youth Neo | 63,5-74 | 23-40 |
Child Neo | 51-63,5 | 14-23 |
Infant Neo | - | до 14 |
Babysafe | - | до 14 |
НЕЙЛОНОВЫЕ ЖИЛЕТЫ
4х-замковый Pro
Размер | Обхват груди, см | Вес, кг |
---|---|---|
5XL | 157,5-173 | более 40 |
4XL | 142-157,5 | более 40 |
3XL | 132-142 | более 40 |
2XL | 122-132 | более 40 |
XL | 112-122 | более 40 |
L | 102-112 | более 40 |
M | 91-102 | более 40 |
S | 81-91 | более 40 |
XS | 71-81 | более 40 |
3х-замковый
Размер | Обхват груди, см | Вес, кг |
---|---|---|
Pro L | 102-112 | более 40 |
Pro M | 91-102 | более 40 |
Pro S | 81-91 | более 40 |
Pro XS | 71-81 | более 40 |
4х-замковый регулируемый
Размер | Обхват груди, см | Вес, кг |
---|---|---|
ESL | 152-178 | более 40 |
SL | 127-152 | более 40 |
L/XL | 102-132 | более 40 |
S/M | 81-102 | более 40 |
XS | 71-81 | более 40 |
Женский 3х-замковый СОМР
Размер | Обхват груди, см | Вес, кг |
---|---|---|
S/M | 81-102 | более 40 |
XS | 71-81 | более 40 |
Подростковые, юношеские, детские, грудничковые жилеты
Жилет | Обхват груди, см | Вес, кг |
---|---|---|
Teen | 71-81 | более 40 |
Youth | 63,5-74 | 23-40 |
Child | 51-63,5 | 14-23 |
Babysafe | - | до 14 |
КРЕПЛЕНИЯ
Мужские крепления для вейкборда O'Brien
Размер ботинок | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
US | 4-6 | 6-8 | 8-10 | 9-11 | 11-13 | 12-14 |
UK | 3,5-5,5 | 5,5-7,5 | 7,5-9,5 | 8,5-10,5 | 10,5-12,5 | 11,5-13,5 |
Euro | 36-38 | 38-41 | 41-44 | 43-44,5 | 44,5-47 | 46-48 |
Mondo, см | 22-24 | 24-26 | 26-28 | 27-28 | 28-31 | 30-32 |
Женские крепления для вейкборда O'Brien
Размер ботинок | |||
---|---|---|---|
US | 4-7 | 6-9 | 8-11 |
UK | 2,5-4,5 | 3,5-6,5 | 5,5-10,5 |
Euro | 35-37 | 36-40 | 38,5-43 |
Mondo, см | 14-18 | 13,9-22,9 | 20,3-27,9 |
Мужские крепления для водных лыж O'Brien
USA | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
EUR | 33 | 36 | 37 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
UK | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
см. | 20.6 | 22.2 | 23.2 | 23.5 | 24.4 | 25.4 | 26 | 27 | 27.9 | 28.6 | 29.4 | 30.2 |
Женские крепления для водных лыж O'Brien
USA | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
EUR | 33 | 35 | 35-36 | 36-37 | 37-38 | 38-39 | 39-40 | 40-41 | 41-42 |
UK | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
см. | 20.6 | 20.8 | 21.6 | 22.5 | 23.5 | 24.1 | 25.1 | 25.9 | 26.7 |