Мужское
Размер | Рост, см | Бедра, см | Грудная клетка, см | Талия, см |
---|---|---|---|---|
XS | 168-171 | 85 | 86 | 72 |
S | 172-175 | 89 | 92 | 76 |
M | 176-179 | 93 | 98 | 80 |
MT | 180-186 | 93 | 98 | 80 |
LS | 176-179 | 97 | 104 | 84 |
L | 180-183 | 97 | 104 | 84 |
LT | 184-187 | 97 | 102-107 | 81-86 |
LS | 184-187 | 101 | 110 | 88 |
LS | 188-190 | 101 | 110 | 88 |
LS | 188-190 | 105 | 116 | 92 |
Женское
Размер | Рост, см | Бедра, см | Грудная клетка, см | Талия, см |
---|---|---|---|---|
XS | 160 | 88 | 82 | 61 |
S | 164 | 92 | 86 | 65 |
M | 168 | 96 | 90 | 69 |
L | 172 | 100 | 94 | 73 |
XL | 176 | 104 | 98 | 77 |