Крепления для вейкборда |
Модель | | Размеры | |
Крепления для вейкборда | Wakeboard Binding | OS | 38-46 | |
Крепления для вейкборда | Lace Deluxe | S/M | 37-42 | |
L | 42-46 | |
XL | 46-48 | |
|
Спасательные жилеты нейлон |
Модель | | Размеры | Вес (кг) | | Грудь (см) | |
Спасательный жилет нейлон | Universal Nylon Vest | OS | 40-70+ | | 76-132 | |
Спасательный жилет нейлон | Allround Dual Size Nylon Vest | S/M | 50-70 | | 81-101 | |
L/XL | 70+ | | 101-132 | |
2XL/3XL | 90+ | | 127-152 | |
Спасательный жилет нейлон | Deluxe Nylon Vest | XS | 40-50 | | 76-84 | |
S | 50-60 | | 84-94 | |
M | 60-70 | | 94-104 | |
L | 70+ | | 104-114 | |
XL | 80+ | | 114-124 | |
2XL | 90+ | | 124-135 | |
Спасательный жилет нейлон женский | Deluxe Woman Nylon Vest | XS | 40-50 | | 71-81 | |
S | 50-60 | | 81-91 | |
M | 60-70 | | 91-101 | |
L | 70+ | | 101-111 | |
Спасательный жилет нейлон детский | Deluxe Youth Nylon Vest | OS | 30-40 | | - | |
Спасательный жилет нейлон детский | Superfit Boating Vest | BABY | 10-15 | | - | |
TODDLER | 15-20 | | - | |
CHILD | 20-30 | | - | |
YOUTH | 30-40 | | - | |
Спасательный жилет нейлон | S | 40-60 | | - | |
M | 60-70 | | - | |
L | 70+ | | - | |
XL | 80+ | | - | |
Спасательный жилет нейлон для каяка/SUP-доски | Aquapark / Kayak / SUP Nylon Vest | Kids | до 30 | | - | |
Junior | 30-40 | | - | |
S/M | 40-60 | | - | |
M/L | 60-80 | | - | |
L/XL | 80+ | | - | |
XXL | 90+ | | - | |
Спасательный жилет нейлон прокатный | Professional 200 Den Rental Nylon Vest Classic | YOUTH | 30-40 | | 61-71 | |
XS | 40-50 | | 71-81 | |
S/M | 50-70 | | 81-101 | |
L/XL | 70+ | | 101-132 | |
2XL/3XL | 80+ | | 127-152 | |
Спасательный жилет нейлон прокатный | Professional 420 Den Rental Nylon Vest Performance | 2XS | 30-40 | | 60-70 | |
XS | 40-50 | | 70-80 | |
S | 50-60 | | 80-90 | |
M | 60-70 | | 80-100 | |
L | 70+ | | 90-100 | |
XL | 80+ | | 100-110 | |
2XL | 90+ | | 110+ | |
3XL | 100+ | | 120+ | |
Спасательный жилет нейлон прокатный детский | Professional 600 Den Rental Nylon Vest Pro | 2XS | 30-40 | | 60-70 | |
Спасательный жилет нейлон прокатный | XS | 40-50 | | 70-80 | |
S | 50-60 | | 80-90 | |
M | 60-70 | | 80-100 | |
L | 70+ | | 90-100 | |
XL | 80+ | | 100-110 | |
2XL | 90+ | | 110+ | |
3XL | 100+ | | 120+ | |
|
Спасательные жилеты неопрен |
Модель | | Размеры | Вес (кг) | | Грудь (см) | |
Спасательный жилет неопрен | Relax 2 Neopren Vest | XS | 40-50 | | 76-84 | |
S | 50-60 | | 84-94 | |
M | 60-70 | | 94-104 | |
L | 70+ | | 104-114 | |
XL | 80+ | | 114-124 | |
2XL | 90+ | | 124-135 | |
Спасательный жилет неопрен детский | Relax Youth Neopren Vest | OS | 30-40 | | - | |
Спасательный жилет неопрен прокатный детский | Professional Rental Neo Vest | 2XS | 30-40 | | 60-70 | |
Спасательный жилет неопрен прокатный | XS | 40-50 | | 70-80 | |
S | 50-60 | | 80-90 | |
M | 60-70 | | 80-100 | |
L | 70+ | | 90-100 | |
XL | 80+ | | 100-110 | |
2XL | 90+ | | 110+ | |
3XL | 100+ | | 120+ | |
|
Гидрокостюмы |
Модель | | Размеры | Рост (см) | Вес (кг) | Грудь (см) | Талия (см) |
Гидрокостюм женский короткий | Springsuit 2/2 Women | XS | 155-165 | 40-50 | 71-81 | 55-65 |
S | 165-175 | 50-60 | 81-91 | 60-70 |
M | 170-180 | 60-70 | 91-101 | 65-80 |
L | 175-185 | 70-80 | 101-111 | 75-95 |
XL | 180+ | 80+ | 110+ | 85+ |
Гидрокостюм мужской короткий | Springsuit 2/2 Men | XS | 155-163 | 55-64 | 84-89 | 64-69 |
S | 163-168 | 61-70 | 89-94 | 69-74 |
M | 168-173 | 68-77 | 94-99 | 74-79 |
L | 173-178 | 75-84 | 99-104 | 79-84 |
XL | 178-183 | 82-91 | 104-109 | 84-89 |
2XL | 183-186 | 86-95 | 109-114 | 89-94 |
3XL | 185+ | 90+ | 110+ | 90+ |
Гидрокостюм длинный прокатный | Spinera Professional Rental Fullsuit 3/2 mm | XS | 155-163 | 55-64 | 84-89 | 64-69 |
S | 163-168 | 61-70 | 89-94 | 69-74 |
M | 168-173 | 68-77 | 94-99 | 74-79 |
L | 173-178 | 75-84 | 99-104 | 79-84 |
XL | 178-183 | 82-91 | 104-109 | 84-89 |
2XL | 183-186 | 86-95 | 109-114 | 89-94 |
3XL | 185+ | 90+ | 110+ | 90+ |
Гидрокостюм короткий прокатный | Spinera Professional Rental Springsuit | XS | 155-163 | 55-64 | 84-89 | 64-69 |
S | 163-168 | 61-70 | 89-94 | 69-74 |
M | 168-173 | 68-77 | 94-99 | 74-79 |
L | 173-178 | 75-84 | 99-104 | 79-84 |
XL | 178-183 | 82-91 | 104-109 | 84-89 |
2XL | 183-186 | 86-95 | 109-114 | 89-94 |
3XL | 185+ | 90+ | 110+ | 90+ |
Гидрокостюм длинный прокатный | Spinera Professional Rental Fullsuit 5/4/3 mm GBS | XS | 155-163 | 55-64 | 84-89 | 64-69 |
S | 163-168 | 61-70 | 89-94 | 69-74 |
M | 168-173 | 68-77 | 94-99 | 74-79 |
L | 173-178 | 75-84 | 99-104 | 79-84 |
XL | 178-183 | 82-91 | 104-109 | 84-89 |
2XL | 183-186 | 86-95 | 109-114 | 89-94 |
3XL | 185+ | 90+ | 110+ | 90+ |
Гидрокостюм детский короткий | Springsuit 2/2 Kids | XS | 110-120 | 5-6 лет | | |
S | 120-135 | 7-8 лет | | |
M | 135-145 | 9-10 лет | | |
L | 140-150 | 11-12 лет | | |
XL | 150-160 | 12-13 лет | | |
Гидрокостюм длинный прокатный детский | Spinera Professional Rental Fullsuit Youth 3/2mm | XS | 110-120 | 5-6 лет | | |
S | 120-135 | 7-8 лет | | |
M | 135-145 | 9-10 лет | | |
L | 140-150 | 11-12 лет | | |
XL | 150-160 | 12-13 лет | | |